রাইজিং ট্রেড রুট
USA → Brazil
+7.8%
4.02M MT বনাম 3.73M MT
শীর্ষ পণ্য: Caustic Soda (Liquid)
বাণিজ্য প্রবাহের পরিমাণ
2025 · 50 জোড়া
USA → Brazil
+7.8%
4.02M MT বনাম 3.73M MT
শীর্ষ পণ্য: Caustic Soda (Liquid)
Ammonia Solution · HS 281420
+9.3%
326.3K MT বনাম 298.5K MT
Urea
$219/MT স্প্রেড
সর্বোচ্চ: USA ($519.6/MT)
সর্বনিম্ন: Belgium ($300.6/MT)
USA
+$1.7B
রপ্তানি $4.9B · আমদানি $3.2B
মোট বাণিজ্য মূল্য অনুসারে ক্রমবদ্ধ
2025 উপাত্ত| # | রাসায়নিক | ট্রেড ভলিউম | গড় ইউনিট মূল্য |
|---|---|---|---|
Urea HS 310210 | 20.75M MT | ~$431.7/MT | |
Caustic Soda (Liquid) HS 281512 | 15.95M MT | ~$262/MT | |
Titanium Dioxide HS 320611 | 1.34M MT | ~$3K/MT | |
| 4 | Soda Ash HS 283620 | 11.21M MT | ~$251.4/MT |
| 5 | Propanol HS 290512 | 1.06M MT | ~$1.1K/MT |
| 6 | Hydrogen Peroxide HS 284700 | 1.39M MT | ~$562.8/MT |
| 7 | Acetic Acid HS 291521 | 1.38M MT | ~$466.6/MT |
| 8 | Caustic Soda (Solid) HS 281511 | 346.7K MT | ~$881.2/MT |
গড় একক মূল্য হলো Comtrade বাণিজ্য মূল্য ÷ সময়কালের ওজন — এটি সরাসরি বাজারমূল্য নয়।
| উৎপত্তি | গন্তব্য | রাসায়নিক | ভলিউম/মান |
|---|---|---|---|
| USA | Brazil | Caustic Soda (Liquid) HS 281512 | 2.97M MT$636.3M |
| USA | Mexico | Soda Ash HS 283620 | 1.21M MT$310.1M |
| USA | Brazil | Soda Ash HS 283620 | 921.2K MT$172.1M |
| USA | Chile | Soda Ash HS 283620 | 828.4K MT$213.7M |
| USA | Indonesia | Soda Ash HS 283620 | 733.8K MT$132.1M |
| Japan | Australia | Caustic Soda (Liquid) HS 281512 | 646.0K MT$128M |
| Japan | Indonesia | Caustic Soda (Liquid) HS 281512 | 615.5K MT$125.3M |
| USA | Canada | Urea HS 310210 | 548.4K MT$285.9M |
2025 · রপ্তানি